Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Lieferzeit 1 - 2 Wochen
Hinweis: Bitte beachten Sie, das in der Zeit vom 20.12.2024 - 02.01.2025 keine Bestellungen bearbeitet werden können. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Achtung: Letzter verfügbarer Artikel!
Lieferdatum
Breite | 1.000 mm |
Höhe | 1.950 mm |
Tiefe | 600 mm |
Anzahl Schubladen | 0-5 Stück |
Traglast / Fach | 160 kg |
Anzahl Fachböden | 0 - 4 Stück |
Ausführung | Leergehäuse | 4 Fachböden | 3 Fachböden, 2 Schubladen 175 mm | 3 Fachböden, 1 Schublade 100 mm, 2 Schubladen 125 mm | 2 Fachböden, 1 Schublade 100 mm, 2 Schublade 125 mm, 2 Schublade 175 | 3 Fachböden, 2 Schubladen 100 mm | 3 Fachböden, 1 Schublade 100 mm, 1 Schublade 125 mm, 1 Schublade 175 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maße B x T x H | mm | 1.000 x 600 x 1.950 | 1.000 x 600 x 1.950 | 1.000 x 600 x 1.950 | 1.000 x 600 x 1.950 | 1.000 x 600 x 1.950 | 1.000 x 600 x 1.950 | 1.000 x 600 x 1.950 |
Schubladenhöhe | mm | - | 2 x 175 | 1 x 100, 2 x 125 | 1 x 100, 2 x 125, 2 x 175 | 2 x 100 | 1 x 100, 1 x 125, 1 x 175 | |
Fachboden B x T | mm | - | 935 x 534 | 935 x 534 | 935 x 534 | 935 x 534 | 935 x 534 | 935 x 534 |
Traglast pro Fachboden | kg | - | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Traglast Schrankboden | kg | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Traglast pro Schublade | kg | - | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Vollblechtüren | ||||||||
Lichtgrau RAL 7035 | Artikel-Nr. | 405.130 | 405.145 | 405.158 | 405.171 | 405.184 | 405.197 | 405.212 |
Enzianblau RAL 5010 | Artikel-Nr. | 405.131 | 405.146 | 405.159 | 405.172 | 405.185 | 405.198 | 405.213 |
Anthrazitgrau RAL 7016 | Artikel-Nr. | 405.132 | 405.147 | 405.160 | 405.173 | 405.186 | 405.199 | 405.214 |
Doppelwandtüren | ||||||||
Lichtgrau RAL 7035 | Artikel-Nr. | 405.133 | 405.148 | 405.161 | 405.174 | 405.187 | 405.200 | 405.215 |
Enzianblau RAL 5010 | Artikel-Nr. | 405.134 | 322.042 | 322.045 | 322.048 | 322.051 | 405.201 | 405.216 |
Anthrazitgrau RAL 7016 | Artikel-Nr. | 405.135 | 405.149 | 405.162 | 405.175 | 405.188 | 405.202 | 405.217 |
Lochplattentüren | ||||||||
Lichtgrau RAL 7035 | Artikel-Nr. | 405.136 | 405.150 | 405.163 | 405.176 | 405.189 | 405.203 | 405.218 |
Enzianblau RAL 5010 | Artikel-Nr. | 405.137 | 405.151 | 405.164 | 405.177 | 405.190 | 405.204 | 405.219 |
Anthrazitgrau RAL 7016 | Artikel-Nr. | 405.138 | 405.152 | 405.165 | 405.178 | 405.191 | 405.205 | 405.220 |
Schlitzplattentüren | ||||||||
Lichtgrau RAL 7035 | Artikel-Nr. | 405.139 | 405.153 | 405.166 | 405.179 | 405.192 | 405.206 | 405.221 |
Enzianblau RAL 5010 | Artikel-Nr. | 405.140 | 405.154 | 405.167 | 405.180 | 405.193 | 405.207 | 405.222 |
Anthrazitgrau RAL 7016 | Artikel-Nr. | 405.141 | 405.155 | 405.168 | 405.181 | 405.194 | 405.208 | 405.223 |
Sichtfenstertüren | ||||||||
Lichtgrau RAL 7035 | Artikel-Nr. | 405.142 | 405.156 | 405.169 | 405.182 | 405.195 | 405.209 | 405.224 |
Enzianblau RAL 5010 | Artikel-Nr. | 405.143 | 322.151 | 322.153 | 322.155 | 322.157 | 405.210 | 405.225 |
Anthrazitgrau RAL 7016 | Artikel-Nr. | 405.144 | 405.157 | 405.170 | 405.183 | 405.196 | 405.211 | 405.226 |
Seit über vier Jahrzehnten steht der Name KAPPPES für gleichbleibend hohe Qualität und ist untrennbar von anwenderfreundlichen und ergonomisch konzipierten Ordnungssystemen für die Aufbewahrung von Werkzeugen, Materialien und Ersatzteilen verbunden. Es hat sich ein leistungsfähiges Unternehmen entwickelt, dessen Produktpalette über 3.000 systemübergreifende, aufeinander abgestimmte Produkte beinhaltet. Hoher Qualitätsstandard, exzellente Logistik, hervorragender Service und schnelle Lieferfähigkeit verbunden mit der Orientierung, dass der Mensch immer im Mittelpunkt steht, sind Maximen, die Kunden weltweit zu schätzen wissen.