Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Lieferzeit 1 Woche
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass sich in Anbetracht der aktuellen Lage, Lieferzeiten kurzfristig ändern können. Darauf haben wir leider keinen Einfluß.
Achtung: Letzter verfügbarer Artikel!
Lieferdatum
Traglast | 150 kg |
Begehbar | beidseitig |
Verfahrbar | Ja |
Arbeitshöhe | 2,7 - 3,9 m |
Arbeitshöhe | m | 2,7 | 3 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 2,7 | 3 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 3,9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausführung | mit Leichtmetallstufen und -plattform | mit Leichtmetallstufen und -plattform | mit Leichtmetallstufen und -plattform | mit Leichtmetallstufen und -plattform | mit Leichtmetallstufen und -plattform | mit Leichtmetallstufen und -plattform | mit Stahlgitterroststufen und -plattform | mit Stahlgitterroststufen und -plattform | mit Stahlgitterroststufen und -plattform | mit Stahlgitterroststufen und -plattform | mit Stahlgitterroststufen und -plattform | mit Stahlgitterroststufen und -plattform | |
Stufenanzahl inkl. Plattform | Stück | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Podesthöhe ohne Geländer | mm | 720 | 960 | 1.200 | 1.440 | 1.680 | 1.920 | 720 | 960 | 1.200 | 1.440 | 1.680 | 1.920 |
Höhe mit Geländer | mm | 1.720 | 1.960 | 2.200 | 2.440 | 2.680 | 2.920 | 1.720 | 1.960 | 2.200 | 2.440 | 2.680 | 2.920 |
Plattform L x B | mm | 800 x 600 | 800 x 600 | 800 x 600 | 800 x 600 | 800 x 600 | 800 x 600 | 800 x 600 | 800 x 600 | 800 x 600 | 800 x 600 | 800 x 600 | 800 x 600 |
Rutschhemmungsklasse | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | |
Stufen-/Sprossentiefe | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Stufen-/Sprossenabstand | mm | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Neigung | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Holm H x B | mm | 57 x 24 | 57 x 24 | 57 x 24 | 57 x 24 | 57 x 24 | 57 x 24 | 57 x 24 | 57 x 24 | 57 x 24 | 57 x 24 | 57 x 24 | 57 x 24 |
Rollendurchmesser | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Grundfläche L x B | mm | 1.510 x 770 | 1.790 x 820 | 2.070 x 880 | 2.350 x 940 | 2.620 x 1.000 | 2.900 x 1.060 | 1.510 x 770 | 1.790 x 820 | 2.070 x 880 | 2.350 x 940 | 2.620 x 1.000 | 2.900 x 1.060 |
Traglast | kg | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Gewicht | kg | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 55 | 40 | 47 | 55 | 63 | 72 | 82 |
Typ | 050203 | 050204 | 050205 | 050206 | 050207 | 050208 | 051203 | 051204 | 051205 | 051206 | 051207 | 051208 | |
Artikel-Nr. | 359.055 | 359.056 | 359.057 | 359.058 | 359.059 | 359.053 | 359.060 | 359.061 | 359.062 | 359.063 | 359.064 | 359.054 |
Das familiengeführte Unternehmen steht seit mehr als 120 Jahren für Kontinuität und Zukunft erdacht und gefertigt in Deutschland. MUNK Günzburger Steigtechnik ist Ihr Partner für Leitern, Tritte, Podeste, Gerüste und Treppen nach höchsten Sicherheitsstandards. Bei der Gestaltung ergonomisch effizienter und sicherer Arbeitsbereiche setzen Sie Maßstäbe in der Branche. Zum Beispiel mit rutschhemmenden Trittauflagen oder dem extrem standsicheren nivello®-Leiterschuh mit der 2-Achsen-Neigungstechnik. Für die Erhaltung unserer Gesundheit ist MUNK der Partner, wenn es dabei gefahrlos hoch hinaus gehen soll. Ihre Mission: Sicherheit. Made in Germany.