Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Lieferzeit 1 Woche
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass sich in Anbetracht der aktuellen Lage, Lieferzeiten kurzfristig ändern können. Darauf haben wir leider keinen Einfluß.
Achtung: Letzter verfügbarer Artikel!
Lieferdatum
Gemäß DIN EN 131-7 sind bei Podestleitern mit Steigwinkel größer gleich 60° beidseitige Handläufe optional. Bei Bedarf bitte mitbestellen!
Traglast | 150 kg |
Begehbar | einseitig |
Verfahrbar | Ja |
Arbeitshöhe | 0,72 - 1,92 m |
Arbeitshöhe | m | 2,7 | 3 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 2,7 | 3 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 3,9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plattformhöhe | mm | 720 | 960 | 1.200 | 1.440 | 1.680 | 1.920 | 700 | 990 | 1.200 | 1.450 | 1.700 | 1.900 |
Ausführung | mit Aluminiumstufen und -plattform | mit Aluminiumstufen und -plattform | mit Aluminiumstufen und -plattform | mit Aluminiumstufen und -plattform | mit Aluminiumstufen und -plattform | mit Aluminiumstufen und -plattform | mit Stahlgitterroststufen und -plattform | mit Stahlgitterroststufen und -plattform | mit Stahlgitterroststufen und -plattform | mit Stahlgitterroststufen und -plattform | mit Stahlgitterroststufen und -plattform | mit Stahlgitterroststufen und -plattform | |
Stufenanzahl inkl. Plattform | Stück | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Höhe | mm | 1.720 | 1.960 | 2.200 | 2.440 | 2.680 | 2.920 | 1.720 | 1.960 | 2.200 | 2.440 | 2.680 | 2.920 |
Plattformmaße L x B | mm | 800 x 600 | 800 x 600 | 800 x 600 | 800 x 600 | 800 x 600 | 800 x 600 | 800 x 600 | 800 x 600 | 800 x 600 | 800 x 600 | 800 x 600 | 800 x 600 |
Grundfläche L x B | mm | 1.240 x 770 | 1.410 x 820 | 1.580 x 880 | 1.750 x 940 | 1.920 x 1.000 | 2.090 x 1.060 | 1.240 x 770 | 1.410 x 820 | 1.580 x 880 | 1.750 x 940 | 1.920 x 1.000 | 2.090 x 1.060 |
Rutschemmungsklasse | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | |
Stufen-/Sprossentiefe | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Stufen-/Sprossenabstand | mm | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Neigung | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | |
Holm H x B | mm | 73 x 25 | 73 x 25 | 73 x 25 | 73 x 25 | 73 x 25 | 73 x 25 | 57 x 24 | 57 x 24 | 57 x 24 | 57 x 24 | 57 x 24 | 57 x 24 |
Rollendurchmesser | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Traglast | kg | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Gewicht | kg | 30 | 32 | 35 | 38 | 43 | 47 | 37 | 41 | 46 | 52 | 57 | 63 |
Typ | 050103 | 050104 | 050105 | 050106 | 050107 | 050108 | 051103 | 051104 | 051105 | 051106 | 051107 | 051108 | |
Artikel-Nr. | 359.430 | 359.431 | 359.432 | 359.433 | 359.434 | 359.435 | 359.436 | 359.437 | 359.438 | 359.439 | 359.440 | 359.441 |
Das familiengeführte Unternehmen steht seit mehr als 120 Jahren für Kontinuität und Zukunft erdacht und gefertigt in Deutschland. MUNK Günzburger Steigtechnik ist Ihr Partner für Leitern, Tritte, Podeste, Gerüste und Treppen nach höchsten Sicherheitsstandards. Bei der Gestaltung ergonomisch effizienter und sicherer Arbeitsbereiche setzen Sie Maßstäbe in der Branche. Zum Beispiel mit rutschhemmenden Trittauflagen oder dem extrem standsicheren nivello®-Leiterschuh mit der 2-Achsen-Neigungstechnik. Für die Erhaltung unserer Gesundheit ist MUNK der Partner, wenn es dabei gefahrlos hoch hinaus gehen soll. Ihre Mission: Sicherheit. Made in Germany.