Ihre Vorteile
- Warme Optik vereint mit hoher Stabilität und Belastbarkeit
- Besonders flexibel und ständig anpassbar, garantiert jahrelange Benutzerfreundlichkeit
- Einsetzbar als Wandregal, freistehend oder Rücken an Rücken
- Ideal für Archive, Lagerung und Lagerhallen
Ausführung
- Traglast pro Boden 50-110 kg
- 4 - 7 Fachböden je nach Höhe
- Grundregal inklusive Kreuzverband
- Regalsäulen
50 mm Lochraster - Fachböden
Fichtenholz 18 mm - Maße
Breite: 970 mm
Tiefe: 290 / 390 / 490 / 590 mm
Höhe: 1.500 mit 4 Böden / 1.800 mit 4 Böden / 2.100 mit 5 Böden / 2.400 mit 6 Böden / 3.000 mm mit 7 Böden - Farbe
Natur
Hinweis
Bei jedem 3. Regalfeld in Reihe ist ein Kreuzverband notwendig.
Versand frei Haus erst ab einem Auftragswert von 370 €, sonst pauschal 55,-€ Fracht.
- Ausführung
- Stecksystem
- Breite
- 970 mm
- Höhe
- 1.500 - 3.000 mm
- Tiefe
- 290 - 590 mm
- Traglast / Fach
- 50 kg
- Fachlast
- 50 - 110 kg
Neu
343.972
Bei Karl H. Bartels GmbH erhalten Kunden alles aus einer Hand. Seit über 85 Jahren ist das Familienunternehmen mit diesem Konzept erfolgreich und stattet Lager und Logistikzentren mit allem aus, was sie für einen reibungslosen Betriebsablauf benötigen. Bartels ist der Experte wenn es um Lagereinrichtungen und Transportgeräte, maßgefertigte Schwerlastregale und Spezialist für Spezielles geht. Getreu dem Motto "Ihr Maß - unsere Konstruktion" ermöglicht Bartels alles, was technisch möglich ist, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Von der Produktvorführungen, -beratung, dem Vertrieb und After-Sales-Service, wie Inspektion und Wartung, ist bei Bartels alles inklusive.
Fachboden Tiefe | mm | 290 | 390 | 490 | 590 |
Fachboden Breite | mm | 970 | 970 | 970 | 970 |
Traglast pro Boden | kg | 50 | 70 | 90 | 110 |
Regalhöhe | mm | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Anzahl Fachböden | Stück | 4 | 4 | 4 | 4 |
Artikel-Nr. | Grundregal | 343.952 | 343.953 | 343.954 | 343.955 |
Artikel-Nr. | Anbauregal | 343.972 | 343.973 | 343.974 | 343.975 |
Regalhöhe | mm | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
Anzahl Fachböden | Stück | 4 | 4 | 4 | 4 |
Artikel-Nr. | Grundregal | 343.956 | 343.957 | 343.958 | 343.959 |
Artikel-Nr. | Anbauregal | 343.976 | 343.977 | 343.978 | 343.979 |
Regalhöhe | mm | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
Anzahl Fachböden | Stück | 5 | 5 | 5 | 5 |
Artikel-Nr. | Grundregal | 343.960 | 343.961 | 343.962 | 343.963 |
Artikel-Nr. | Anbauregal | 343.980 | 343.981 | 343.982 | 343.983 |
Regalhöhe | mm | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
Anzahl Fachböden | Stück | 6 | 6 | 6 | 6 |
Artikel-Nr. | Grundregal | 343.964 | 343.965 | 343.966 | 343.967 |
Artikel-Nr. | Anbauregal | 343.984 | 343.985 | 343.986 | 343.987 |
Regalhöhe | mm | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Anzahl Fachböden | Stück | 7 | 7 | 7 | 7 |
Artikel-Nr. | Grundregal | 343.968 | 343.969 | 343.970 | 343.971 |
Artikel-Nr. | Anbauregal | 343.988 | 343.989 | 343.990 | 343.991 |
Dazu passt