Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Ihre Maße - Unsere Konstruktion
Gerne konstruieren wir das Regal nach Ihren individuellen Anforderungen und Wünschen. Hierfür wenden Sie sich bitte an Ihren Fachberater oder füllen Sie unser Anfrageformular aus.
Lieferzeit 10 Wochen
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass sich in Anbetracht der aktuellen Lage, Lieferzeiten kurzfristig ändern können. Darauf haben wir leider keinen Einfluß.
Achtung: Letzter verfügbarer Artikel!
Lieferdatum
Auch andere RAL Farben sind auf Wunsch möglich - bitte fragen Sie an.
Ds Schwerlastregal starr eignet sich ideal für die Lagerung von schweren Werkzeugen, Motoren, Matrizen oder anderen schweren Teilen. Durch die Schwerlastauszüge sind auch sperrige Gegenstände ganz hintem im Regal leicht zu erreichen. Die Schwerlast Auszugregale bieten eine ideale Übersicht und einen einfachen und schnellen Zugriff ohne ein zeitraubendes Verschieben von schweren Teilen. Die Auszüge lassen sich problemlos herausziehen dank beidseitiger kugelgelagerter Doppelführungen. Die Schwerlastregale können mit einem 2/3 oder einem Vollauszug ausgestattet werden und wahlweise mit einer Traglast von 500 oder 1.000 kg pro Fach. Gemäß UVV-Richtlinien BGR 234 sind die Schubfächer nur einzeln ausziehbar.
Traglast | 500 kg oder 1.000 kg |
Breite | 1.266 - 1.536 mm |
Höhe | 2.000 mm |
Tiefe | 815 - 1.515 mm |
Auszugstiefe | 66 % oder 100 % |
Anzahl Fächer | 4 Stück |
Fachauszug | 510 mm - 1.000 mm |
Auszug | 66 % | 100 % | 66 % | 100 % | 66 % | 100 % | 66 % | 100 % | |
Fachmaße B x T | mm | 1.000 x 800 | 1.000 x 800 | 1.000 x 800 | 1.000 x 800 | 1.200 x 1.000 | 1.200 x 1.000 | 1.200 x 1.000 | 1.200 x 1.000 |
Traglast / Fach | kg | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 |
Maße B x T x H |
mm | 1.266 x 815 x 2.000 | 1.310 x 1.215 x 2.000 | 1.270 x 815 x 2.000 | 1.310 x 1.215 x 2.000 | 1.466 x 1.015 x 2.000 | 1.536 x 1.515 x 2.000 | 1.470 x 1.015 x 2.000 | 1.510 x 1.515 x 2.000 |
Anzahl Fächer | Stück | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
lichte Fachhöhe | mm | 400 | 400 | 400 | 380 | 400 | 400 | 400 | 380 |
Fachauszug | mm | 533 | 800 | 533 | 800 | 667 | 1.000 | 667 | 1.000 |
Gewicht | kg | 369 | 501 | 683 | 568 | 461 | 700 | 482 | 691 |
Typ | SR 50/10 | SRV 50/10 | SR 100/10 | SRV 100/10 | SR 50/12 | SRV 50/12 | SR 100/12 | SRV 100/12 | |
Artikel-Nr. | 126.002 | 126.008 | 126.003 | 126.009 | 126.005 | 126.011 | 126.006 | 126.012 |
Bei Karl H. Bartels GmbH erhalten Kunden alles aus einer Hand. Seit über 85 Jahren ist das Familienunternehmen mit diesem Konzept erfolgreich und stattet Lager und Logistikzentren mit allem aus, was sie für einen reibungslosen Betriebsablauf benötigen. Bartels ist der Experte wenn es um Lagereinrichtungen und Transportgeräte, maßgefertigte Schwerlastregale und Spezialist für Spezielles geht. Getreu dem Motto "Ihr Maß - unsere Konstruktion" ermöglicht Bartels alles, was technisch möglich ist, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Von der Produktvorführungen, -beratung, dem Vertrieb und After-Sales-Service, wie Inspektion und Wartung, ist bei Bartels alles inklusive.