Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Lieferzeit 6 Wochen
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass sich in Anbetracht der aktuellen Lage, Lieferzeiten kurzfristig ändern können. Darauf haben wir leider keinen Einfluß.
Achtung: Letzter verfügbarer Artikel!
Lieferdatum
Der Säulenschwenkkran VS ist für die freistehende Montage auf dem Hallenboden konzipiert. Dieser Arbeitsplatzkran bietet Ihnen einen Arbeitsradius von 360° mit einer Ausladung bis zu 5 m und einer Tragfähigkeit bis zu 2 t. Durch seine niedrige Bauart sind hohe Hakenstellungen möglich, die den vorhandenen Raum optimal nutzbar machen.
Traglast | 500 - 2.000 kg |
Ausladung | 3.000 - 5.000 mm |
Schwenkbereich | 360° |
Traglast | kg | 500 | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausladung | mm | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
Schwenkbereich | mm | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Bauhöhe | mm | 3.600 | 3.600 | 3.720 | 3.660 | 3.720 | 3.720 | 3.660 | 3.720 | 3.860 |
Hakenhöhe | mm | 2.832 | 2.832 | 2.835 | 2.766 | 2.768 | 2.768 | 2.665 | 2.667 | 2.671 |
Hakenweg | mm | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Normalhub-/ Feinhubgeschwindigkeit |
m/min. | 4,0 / 1,0 | 4,0 / 1,0 | 4,0 / 1,0 | 5.,0 / 1,3 | 5,0 / 1,3 | 5,0 / 1,3 | 5,0 / 1,3 | 5,0 / 1,3 | 5,0 / 1,3 |
Gewicht | kg | 459 | 659 | 786 | 621 | 793 | 971 | 825 | 1.057 | 1.298 |
Artikel-Nr. | 328.141 | 328.142 | 328.143 | 328.144 | 328.145 | 328.146 | 328.147 | 328.148 | 328.149 |